大连开发区电脑维修
24小时服务热线:
15940888511
了解更多新闻动态
大连开发区电脑维修团队24小时竭诚为您服务!

1月29日大连钢材市场价格行情

时间 :2023-08-15 作者 : 来源: 浏览 : 分类 :行业动态
1月29日大连钢材市场价格行情
当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文

1月29日大连钢材市场价格行情

发布日期:2007-01-29 浏览次数: 535
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 通钢 3210 0 0 110
高线 Φ6.5mm Q235 通钢 3250 0 0 110
高线 Φ8/10mm Q235 北台 3250 0 0 110
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 北台 3230 0 0 140
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 西林 3230 0 0 140
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 北台 3050 0 0 110
螺纹钢 Φ8-10mm HRB335 新抚钢 3450 0 0 110
热轧卷 2.75*1250*C Q235 鞍钢 4350 0 0 150
热轧卷 3.0*1250*C Q235 鞍钢 4250 0 0 100
热轧卷 4.0*1250*C Q235 鞍钢 4030 0 30 230
热轧卷 4.75*1250*C Q235 鞍钢 4030 0 30 230
热轧卷 5.5*1250*C Q235 鞍钢 4030 0 30 230
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 本钢 5100 0 0 50
冷轧板 1.5*1250*2500mm Q195 本钢 4950 0 0 0
冷轧板 2.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 4950 0 0 0
冷轧板 3.0*1250*2500mm Q195 鞍钢 5200 0 0 0
普中板 8mm Q235 天钢 4500 0 0 250
普中板 8mm Q235 济钢 4600 0 0 350
普中板 10mm Q235 天钢 4150 0 0 270
普中板 14-20mm Q235 济纲 4200 0 0 400
低合金板 14-20mm Q345 济纲 4300 0 0 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 6000 0 0 100
镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 本钢 5450 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5550 0 0 150
工字钢 12# Q235 鞍山宝得 3950 0 0 0
工字钢 25# Q235 鞍山宝得 3950 0 0 0
槽钢 16# Q235 阿城 3140 0 0 10
槽钢 32# Q235 阿城 3310 0 0 10
角钢 40*4m Q235 通钢 3170 0 0 10
角钢 50*5mm Q235 通钢 3150 0 0 10
(源自:中华机械网)
  • 下一篇:1月29日济南钢材市场价格行情
  • 上一篇:1月29号南京钢材市场价格行情
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ]
免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯